Poniżej, w tabeli prezentujemy dzienne normy na energię w zależności od płci, wieku i rodzaju aktywności.
Grupa | Ilość kcal |
---|---|
Dzieci | |
1-3 lat | 1300 |
4-6 lat | 1700 |
7-9 lat | 2100 |
10-12 lat chłopcy | 2600 |
10-12 lat dziewczęta | 2300 |
Młodzież męska | |
13-15 lat | 3000-3300 |
16-20 lat | 3200-3700 |
Młodzież żeńska | |
13-15 lat | 2600-2800 |
16-20 lat | 2500-2700 |
Mężczyźni 21-64 lat | |
lekka praca | 2400-2600 |
umiarkowanie ciężka praca | 2800-3200 |
ciężka praca | 3500-4000 |
bardzo ciężka praca | 4000-4500 |
Kobiety 21-59 lat | |
lekka praca | 2100-2300 |
umiarkowanie ciężka praca | 2400-2800 |
ciężka praca | 2900-3200 |
Kobiety ciężarne | 2800 |
Kobiety karmiące | 3400 |
Ludzie w podeszłym wieku | |
mężczyźni 65-75 lat | 2300 |
mężczyźni powyżej 75 lat | 2100 |
kobiety 60-75 lat | 2200 |
kobiety powyżej 75 lat | 2000 |
Należy oczywiście pamiętać, że są do dane orientacyjne i dzienne zapotrzebowanie na energię może być inne dla różnych ludzi.
Na podstawie Kuchnia Polska